中学校
Developmental Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 国語 | 国語 探求 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 体育1 | 体育2 | 技術 家庭 | 英語 | ICT English | オーラル (グレード) | 聖書 | 総合 | LHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | 国語 | 国語 探求 | 社会 | 数学 | 理科1 | 理科2 | 音楽 | 美術 | 体育 | 保健 | 技術 家庭 | 英語 | ICT English | オーラル (グレード) | 聖書 | 総合 | LHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 国語 | 国語 探求 | 社会 | 数学 | 理科1 | 理科2 | 音楽 | 美術 | 体育 | 技術 家庭 | 英語 | ICT English | オーラル (グレード) | 聖書 | 総合 | LHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 体育1 | 体育2 | 技術家庭 | 英語 | ICT English | ミカエル国際学校 提携授業 | 聖書 | GL探究 | LHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科1 | 理科2 | 音楽 | 美術 | 体育 | 保健 | 技術家庭 | 英語 | ICT English | ミカエル国際学校 提携授業 | 聖書 | GL探究 | LHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科1 | 理科2 | 音楽 | 美術 | 体育 | 技術 家庭 | 英語 | ICT English | ミカエル国際学校 提携授業 | 聖書 | GL探究 | LHR |
高等学校(2023年度以降高校入学生)
Language & Science Course | 注意:※印の科目は選択に制限があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
1年 | 現代の国語 | 言語文化 | 歴史総合 | 公共 | 数学Ⅰ | 数学A | 化学基礎 | 生物基礎 | 体育 | 保健 | <選択1群> 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ | 英語コミュニケーションⅠ (グレード) | ICT English | 論理表現Ⅰ (グレード) | 情報Ⅰ | 聖書 | 言語探究 | LHR | ||||||||||||||||||||
2年 | 論理国語 | 古典探究 | 地理総合 | <選択1群①> ※数学Ⅱ | <選択2群> ※物理基礎 地学基礎 | <選択3群> 日本史探究 世界史探究 ※物理 生物 | <選択4群> 化学 目的別英語演習 | <選択5群> ※数学B 家庭基礎 | 体育1 | 体育2 | 英語コミュニケーションⅡ (グレード) | ICT English | 論理表現Ⅱ (グレード) | 聖書 | 言語探究 | LHR | ||||||||||||||||||||||
文学国語 | <選択1群②> 音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 論理国語 | 政治・経済 | <選択1群①> ※数学Ⅲ ※数学ⅡBC演習 | <選択2群> ※数学C 数学ⅠA演習 目的別英語演習 | <選択3群> 日本史演習 世界史演習 ※物理 ※生物 倫理②+美術② | <選択4群> 難関大国語 化学基礎+生物基礎 ※化学 アジア系言語 | 体育 | 保健 | 英語コミュニケーションⅢ (グレード) | ICT English | 論理表現Ⅲ (グレード) | 家庭基礎 | 聖書 | 言語 探究 | LHR | |||||||||||||||||||||||
文学国語 | <選択1群②> 古典探究 体育 保育音楽 被服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athlete & Artist Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
1年 | 現代の国語 | 言語文化 | 公共 | 数学Ⅰ | 生物基礎 | 体育 | 保健 | <選択1群> 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ | 英語コミュニケーションⅠ | 論理表現Ⅰ | 情報Ⅰ | 聖書 | 総合 | LHR | ||||||||||||||||||||||||
2年 | 論理国語 | 国語表現 | 地理総合 | 科学と 人間生活 | 体育1 | 体育2 | <選択1群②> 音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ | 英語コミュニケーションⅡ | ICT English | 論理表現Ⅱ | 目的別英語演習 | 家庭基礎 | 聖書 | LHR | ||||||||||||||||||||||||
3年 | 論理国語 | 国語表現 | 歴史総合 | <選択1群②> 体育 保育音楽 | 体育 | 保健 | 英語コミュニケーションⅢ | ICT English | 論理表現Ⅲ | 目的別英語演習 | 家庭基礎 | 聖書 | 総合的な 探究の時間 | LHR | ||||||||||||||||||||||||
Global Leader Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1年 | 現代の国語 | 言語文化 | 地理総合 | 公共 | 数学Ⅰ | 生物基礎 | 理数探究 基礎 | 体育 | 保健 | <選択1群> 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ | 英語コミュニケーションⅠ | ICT English | 論理表現Ⅰ | 聖書 | GL探究 | GCE=Global Career and English (外部連携) | LHR | |||||||||||||||||||||
2年 | 論理国語 | 国語表現 | 歴史総合 | 政治・経済 | 科学と 人間生活 | 理数探究 | 体育1 | 体育2 | 英語コミュニケーションⅡ | ICT English | 論理表現Ⅱ | 家庭基礎 | 情報Ⅰ | 聖書 | GL探究 | GCE=Global Career and English (外部連携) | LHR | |||||||||||||||||||||
3年 | 論理国語 | 国語演習 | 世界史探究 | 理数探究 | 体育 | 保健 | 英語コミュニケーションⅢ | ICT English | 論理表現Ⅲ | 家庭基礎 | 聖書 | GL探究 | GCE=Global Career and English (外部連携) | LHR |
高等学校(2022年度高校入学生)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Language & Science Course (特進1クラス) | 論理国語 | 地理総合 | 政治・経済 | <選択1群①> ※数学Ⅲ ※数学ⅡBC演習 | <選択2群> ※数学C 数学ⅠA演習 目的別英語演習 | <選択3群> 日本史演習 世界史演習 ※物理 ※生物 美術 | <選択4群> ※化学 音楽 美術進学 書道 | 体育 | 保健 | 英語コミュニケーションⅢ (グレード) | ICT English | 論理表現Ⅲ (グレード) | 家庭総合 | 聖書 | 言語 探究 | LHR | ||||||||||||||||||
文学国語 | <選択1群②> 古典探究 体育 保育音楽 被服 |
※印の科目は選択に制限があります。 ピンク色は選択・グレード別授業です。