松蔭高等学校 2023年度入試 出願状況
2023年1月31日時点
LSコース | GLコース | AAコース | 計 | |
専願・推薦 | 24名 | 2名 | 13名 | 39名 |
併願 | 23名 | 3名 | — | 26名 |
計 | 47名 | 5名 | 13名 | 65名 |
出願期間 | 2023年1月13日(金)~1月31日(火) |
定員 | 全てのコースを合わせて 約50名 |
※出願受付は終了しました。
松蔭高等学校 2023年度入試 出願状況
2023年1月31日時点
LSコース | GLコース | AAコース | 計 | |
専願・推薦 | 24名 | 2名 | 13名 | 39名 |
併願 | 23名 | 3名 | — | 26名 |
計 | 47名 | 5名 | 13名 | 65名 |
出願期間 | 2023年1月13日(金)~1月31日(火) |
定員 | 全てのコースを合わせて 約50名 |
※出願受付は終了しました。